Bubba Tree Registered
Senior Member
Posts: 663
Threads: 5
Joined: Oct 2021
Reputation:
2
Pronouns: He/Him
Player:
William Tree
Updated!
Total TPE = 1759
Bank = 61
I'm pretty sure you're at 61 tpe Banked
61 banked with your build equals to 1759 total
By-Tor Registered
Jack of All Trades
Posts: 2,087
Threads: 155
Joined: Mar 2021
Reputation:
52
Discord: by.tor
Pronouns: He/Him
Player:
Marcel Beck
05-22-2023, 11:48 AM
(This post was last modified: 05-24-2023, 09:01 AM by By-Tor .)
TPE Claims:
+5 Weekly Training
Link
+2 Activity Check #473
Link
+1 S70 Khan
Link
+1 S70 Lindsay
Link
+16 S70 CW
Link
+11 S70 Predictions
Link
Total Points Earned: 36
TPE Points Allocation
Assigned: 1698
> 1783
Banked: 61
> 12
Total: 1795
Assignments:
-30 Acceleration 16 > 17
-25 Hitting 15 > 16
-30 Shooting Range 16 > 17
__________________________________
Offensive Ratings
Screening: 6
Getting Open: 17
Passing: 18
Puckhandling: 18
Shooting Accuracy: 13
Shooting Range: 16 > 17
Offensive Read: 17
Defensive Ratings
Checking: 18
Hitting: 15 > 16
Positioning: 17
Stickchecking: 17
Shot Blocking: 15
Faceoffs: 5
Defensive Read: 18
Physical Ratings
Acceleration: 16 > 17
Agility: 16
Balance: 18
Speed: 17
Stamina: 17
Strength: 18
Fighting: 11
Mental Ratings
Aggression: 9
Bravery: 11
*Determination: 15
*Team Player: 15
*Leadership: 15
*Temperament: 15
*Professionalism: 15
Credit to enigmatic, Merica, and tweedledunn for sigs
Marcel Beck || #21 || D || Winnipeg Aurora || 1232 TPE || 2078 Max TPE
Draft Class: S60
Height: 6' 3"
Weight: 212 lbs
Number: 21
Nation: Switzerland
------------------------------------------------------------
----------SHL Stats----------
-----Regular Season-----
S63 | WPG -A-| 66 GP | 5 G | 25 A | 30 PTS | -54 | 106 S | 50 PIM | 107 H | 144 SB | 35 TkA | 22:53 TOI
S64 | WPG -A-| 66 GP | 9 G | 20 A | 29 PTS | -9 | 170 S | 60 PIM | 100 H | 168 SB | 28 TkA | 22:48 TOI
S65 | WPG -A-| 66 GP | 6 G | 38 A | 44 PTS | +15| 204 S | 22 PIM | 127 H | 106 SB | 22 TkA | 22:02 TOI
S66 | WPG -A-| 66 GP | 9 G | 29 A | 38 PTS | +1 | 202 S | 46 PIM | 86 H | 91 SB | 65 TkA | 21:58 TOI
S67 | WPG -A-| 66 GP | 7 G | 30 A | 37 PTS | +43| 155 S | 27 PIM | 68 H | 126 SB | 37 TkA | 21:17 TOI
S68 | WPG -A-| 66 GP |13 G |35 A | 48 PTS | +36 | 189 S | 45 PIM | 77 H | 206 SB | 53 TkA | 22:19 TOI
S69 | WPG -A-| 66 GP |15 G |40 A | 55 PTS | +44 | 246 S | 49 PIM | 78 H | 136 SB | 79 TkA | 23:17 TOI
S70 | WPG -A-| 66 GP | 6 G | 39 A | 45 PTS | +44 | 202 S | 36 PIM | 73 H | 157 SB | 41 TkA | 20:45 TOI
S71 | WPG -A-| 66 GP | 3 G | 36 A | 39 PTS | +43 | 205 S | 48 PIM | 102 H | 104 SB | 68 TkA | 21:07 TOI
S72 | WPG -A-| 66 GP| 11 G | 29 A | 40 PTS | +49 | 161 S | 42 PIM | 73 H | 109 SB | 80 TkA | 22:14 TOI
S73 | WPG -A-| 66 GP| 11 G | 30 A | 41 PTS | +72 | 141 S | 54 PIM | 74 H | 141 SB | 41 TkA | 20:39 TOI
S74 | WPG -A-| 66 GP| 9 G | 21 A | 30 PTS | +10 | 145 S | 22 PIM | 53 H | 138 SB | 41 TkA | 20:14 TOI
S75 | WPG -A-| 66 GP| 6 G | 21 A | 27 PTS | +37 | 123 S | 30 PIM | 63 H | 88 SB | 50 TkA | 20:32 TOI
S76 | WPG |
SHL Career | 858 GP | 110 G | 393 A | 503 PTS | +331 | 2249 S | 531 PIM | 1081 H | 1714 SB | 640 TkA |
-----Playoffs-----
S63 | WPG -A-| Missed Playoffs
S64 | WPG -A-| 4 GP | 0 G | 0 A | 0 PTS | -2 | 9 S | 0 PIM | 10 H | 8 SB | 0 TkA | 21:37 TOI
S65 | WPG -A-| 14 GP | 2 G | 7 A | 9 PTS | +0 | 45 S | 0 PIM | 33 H | 31 SB | 7 TkA | 23:11 TOI
S66 | WPG -A-| 5 GP | 1 G | 4 A | 5 PTS | +2 | 6 S | 2 PIM | 9 H | 7 SB | 5 TkA | 21:12 TOI
S67 | WPG -A-| 15 GP | 1 G | 6 A | 7 PTS | +5 | 25 S | 2 PIM | 8 H | 42 SB | 12 TkA | 20:52 TOI
S68 | WPG -A-| 10 GP | 3 G | 2 A | 5 PTS | +7 | 26 S | 2 PIM | 12 H | 31 SB | 6 TkA | 22:36 TOI
S69 | WPG -A-| 24 GP | 6 G | 10 A | 16 PTS | +7 | 59 S | 9 PIM | 39 H | 34 SB | 28 TkA | 23:22 TOI
S70 | WPG -A-| 22 GP | 1 G | 8 A | 9 PTS | +0 | 38 S | 8 PIM | 26 H | 50 SB | 23 TkA | 20:26 TOI
S71 | WPG -A-| 22 GP | 7 G | 15 A | 22 PTS | +5 | 50 S | 6 PIM | 30 H | 42 SB | 23 TkA | 21:47 TOI
S72 | WPG -A-| 19 GP | 4 G | 7 A | 11 PTS | +20 | 48 S | 12 PIM | 20 H | 45 SB | 12 TkA | 22:15 TOI
S73 | WPG -A-| 17 GP | 4 G | 5 A | 9 PTS | +1 | 30 S | 8 PIM | 11 H | 49 SB | 16 TkA | 20:46 TOI
S74 | WPG -A-| 22 GP | 2 G | 5 A | 7 PTS | +5 | 41 S | 4 PIM | 11 H | 43 SB | 23 TkA | 21:09 TOI
S75 | WPG -A-| 6 GP | 1 G | 0 A | 1 PTS | -8 | 8 S | 0 PIM | 6 H | 10 SB | 5 TkA | 21:27 TOI
SHL Career | 180 GP | 32 G | 69 A | 101 PTS | +42 | 385 S | 53 PIM | 215 H | 392 SB | 160 TkA |
----------SMJHL Stats----------
-----Regular Season-----
S58 | STL | 24 GP | 1 G | 5 A | 6 PTS | -5 | 23 S | 8 PIM | 24 H | 13 SB | 3 TkA | 18:15 TOI
S59 | STL | 66 GP | 5 G | 11 A | 16 PTS | -31 | 73 S | 12 PIM | 70 H | 31 SB | 30 TkA | 20:49 TOI
S60 | STL -A-| 66 GP | 7 G | 24 A | 31 PTS | -7 | 130 S | 16 PIM | 91 H | 83 SB | 40 TkA | 20:18 TOI
S61 | STL -C-| 66 GP | 5 G | 17 A | 22 PTS | -8 | 101 S | 8 PIM | 90 H | 111 SB | 30 TkA | 20:24 TOI
S62 | STL -C-| 66 GP | 11 G | 23 A | 34 PTS | -26 | 122 S | 71 PIM | 131 H | 125 SB | 32 TkA | 21:33 TOI
SMJHL Career | 288 GP | 29 G | 80 A | 109 PTS | -77 | 449 S | 115 PIM | 406 H | 363 SB | 135 TkA |
-----Playoffs-----
S58 | STL | 6 GP | 0 G | 1 A | 1 PTS | -1 | 10 S | 2 PIM | 2 H | 9 SB | 1 TkA | 17:13 TOI
S59 | STL | 7 GP | 0 G | 1 A | 1 PTS | +3 | 3 S | 0 PIM | 6 H | 6 SB | 1 TkA | 18:58 TOI
S60 | STL -A-| 11 GP | 0 G | 4 A | 4 PTS | +2 | 19 S | 0 PIM | 22 H | 13 SB | 8 TkA | 20:11 TOI
S61 | STL -C-| 7 GP | 2 G | 2 A | 4 PTS | -2 | 14 S | 4 PIM | 16 H | 11 SB | 3 TkA | 19:56 TOI
S62 | STL -C-| 4 GP | 0 G | 1 A | 1 PTS | -4 | 1 S | 0 PIM | 5 H | 3 SB | 3 TkA | 20:41 TOI
SMJHL Career | 35 GP | 2 G | 9 A | 11 PTS | -2 | 47 S | 6 PIM | 51 H | 42 SB | 16 TkA |
----------International Stats----------
-----IIHF-----
S62 | SWI | 13 GP | 2 G | 4 A | 6 PTS | +2 | 19 S | 4 PIM | 11 H | 28 SB | 2 TkA | 17:03 TOI
S63 | SWI | 15 GP | 1 G | 5 A | 6 PTS | +2 | 19 S | 7 PIM | 19 H | 19 SB | 4 TkA | 17:00 TOI
S64 | SWI | 13 GP | 0 G | 2 A | 2 PTS | -3 | 9 S | 6 PIM | 15 H | 11 SB | 6 TkA | 18:10 TOI
S65 | SWI | 15 GP | 1 G | 6 A | 7 PTS | -3 | 22 S | 8 PIM | 25 H | 39 SB | 9 TkA | 20:45 TOI
S66 | SWI | 13 GP | 1 G | 1 A | 2 PTS | -5 | 18 S | 13 PIM | 9 H | 36 SB | 12 TkA | 22:08 TOI
S67 | SWI | 13 GP | 2 G | 1 A | 3 PTS | -3 | 15 S | 2 PIM | 6 H | 31 SB | 8 TkA | 22:30 TOI
S68 | SWI | 13 GP | 0 G | 4 A | 4 PTS | -3 | 18 S | 6 PIM | 7 H | 33 SB | 7 TkA | 21:30 TOI
S69 | SWI | 12 GP | 2 G | 1 A | 3 PTS | +3 | 25 S | 0 PIM | 13 H | 31 SB | 11 TkA | 22:02 TOI
S70 | SWI | 12 GP | 2 G | 0 A | 2 PTS | -7 | 22 S | 4 PIM | 10 H | 36 SB | 3 TkA | 23:13 TOI
S71 | SWI | 15 GP | 2 G | 3 A | 5 PTS | +1 | 17 S | 8 PIM | 10 H | 50 SB | 7 TkA | 23:27 TOI
S72 | SWI | 12 GP | 2 G | 1 A | 3 PTS | -6 | 21 S | 5 PIM | 3 H | 42 SB | 4 TkA | 21:14 TOI
S73 | SWI | 12 GP | 0 G | 2 A | 2 PTS | -8 | 13 S | 6 PIM | 13 H | 36 SB | 6 TkA | 22:18 TOI
S74 | SWI | 15 GP | 1 G | 3 A | 4 PTS | +6 | 30 S | 12 PIM | 11 H | 15 SB | 12 TkA | 19:40 TOI
S75 | SWI |
IIHF Career | 173 GP | 16 G | 33 A | 49 PTS | -24 | 248 S | 81 PIM | 152 H | 407 SB | 91 TkA |
-----WJC-----
S58 | CANW | 12 GP | 0 G | 5 A | 5 PTS | +2 | 9 S | 4 PIM | 16 H | 8 SB | 5 TkA | 15:31 TOI
S59 | DACH | 15 GP | 0 G | 8 A | 8 PTS | +8 | 7 S | 0 PIM | 12 H | 4 SB | 2 TkA | 07:51 TOI
S60 | DACH | 15 GP | 5 G | 5 A | 10 PTS | +8 | 26 S | 0 PIM | 11 H | 7 SB | 9 TkA | 17:20 TOI
S61 | DACH | 13 GP | 4 G | 4 A | 8 PTS | +2 | 22 S | 7 PIM | 19 H | 12 SB | 3 TkA | 14:45 TOI
S62 | DACH | 15 GP | 3 G | 5 A | 8 PTS | +4 | 25 S | 11 PIM | 18 H | 18 SB | 4 TkA | 22:56 TOI
WJC Career | 70 GP | 12 G | 27 A | 39 PTS | +24 | 89 S | 22 PIM | 76 H | 49 SB | 23 TkA |
----------Transactions----------
S58 - Signed as DFA by St. Louis Scarecrows
S59 - SMJHL - Drafted 8th Overall by St. Louis Scarecrows
S60 - SHL - Drafted 6th Overall by Winnipeg Aurora
S63 - Called up to SHL by Winnipeg Aurora
----------Awards and Achievements----------
S59: WJC Gold Medal - DACH
S59: Zach Miller Trophy Nomination
S60: Zach Miller Trophy Nomination
S60: WJC Bronze Medal - DACH
S63: IIHF Silver Medal - Switzerland
S63: Ryan Jesster Trophy
S63: All-Star Selection
S65: All-Star Game
S65: IIHF Gold Medal - Switzerland
S68: All-Star Game
S68: Bojo Biscuit Trophy Nomination
S69: Bojo Biscuit Trophy Nomination
S69: Scott Stevens Trophy Nomination
S72: All-Star Game
S72: Challenge Cup
S74: IIHF Silver Medal - Switzerland
----------Peak TPE----------
S58: 177 TPE
S59: 303 TPE
S60: 511 TPE
S61: 728 TPE
S62: 939 TPE
S63: 1139 TPE
S64: 1298 TPE
S65: 1493 TPE
S66: 1676 TPE
S67: 1891 TPE
S68: 2061 TPE
S69: 2078 TPE
S70: 2007 TPE
S71: 1906 TPE
S72: 1813 TPE
S73: 1734 TPE
S74: 1612 TPE
S75: 1456 TPE
----------Career Contracts----------
S58: $1.0m STL
S59: $4.7m STL
S60: $2.5m WPG
S61: $2.5m WPG
S62: $2.5m WPG
S63: $3.0m WPG
S64: $3.0m WPG
S65: $3.0m WPG
S66: $4.0m WPG (HTD)
S67: $4.0m WPG (HTD)
S68: $4.0m WPG (HTD)
S69: $4.0m WPG (HTD)(NTC)
S70: $4.0m WPG (HTD)(NTC)
S71: $4.0m WPG (HTD)
S72: $4.0m WPG (HTD)
S73: $5.0m WPG
S74: $5.0m WPG
S75: $4.0m WPG
S76: $4.0m WPG
GM: Mr. Beck
------------------------------------------------------------
SMJHL:
S64 Carolina Co-GM [GM: sve7en] - 11th place, Beat MET 1st Round 4-2, Lost to NL 2nd Round 0-4, (22-36-8)
S66 St. Louis Co-GM [GM: Sparky] - 7th place - BYE, Beat VAN 2nd Round 4-3, Lost to QCC in 3rd Round 3-4, (34-25-7)
S67 St. Louis Co-GM [GM: Sparky] - 6th Place - Beat ANC 1st Round 4-1, Beat REG 2nd Round 4-2, Lost to QCC in 3rd Round 3-4 (38,25,3)
S68 St. Louis Co-GM [GM: Sparky] - 6th Place - Beat VAN 1st Round 4-1, Beat NBB 2nd Round 4-2, (35,24,7)
S69 St. Louis Co-GM [GM: Sparky] - 14th Place, Loss to KEL 1st Round 4-2 (13-50-3)
S76 Winnipeg Co-GM [GM: Ace] -
------------------------------------------------------------
International Clubs:
S58 WJC Co-GM Sweden [GM - Canadice] - 4th place (8-4-0)
S60 WJC GM North America [Co - Big Newff] - 8th place, Lost to Sweden 4-5 in 1st Round, (4-7-1)
S61 WJC GM North America - 9th Place, Missed Playoffs, (3-7-2)
S62 WJC GM North America - 7th place, Lost to BI 0-5 in 1st Round (5-5-2)
S63 WJC GM North America [Co - nhlbeastmode_7777] - 6th place, Lost to DACH 4-5 (OT) in 1st Round, (3-6-3)
S64 WJC GM North America [Co - dylanjj37] - 10th Place, Missed Playoffs, (2-9-1)
S65 WJC GM North America [Co - crazylemire] - 10th Place, Missed Playoffs, (0-12-0)
S66 WJC GM North America - 10th Place, Missed Playoffs, (1-10-1)
S74 IIHF Co-Head Switzerland [Head - Valpix] - 5th Place, Silver Medal (7-0-5-0)
jbay7 Registered
Posting Freak
Posts: 809
Threads: 12
Joined: Sep 2022
Reputation:
4
Discord: JBay7#7289
Pronouns: He/Him
Player:
Jarrod Lakemore
@"By-Tor"
This player has been audited to the last update cycle (5/15 - 5/21)!
(May 15th, 2023 Update)
1 Issue Found
1. In this update (link ) you either calculated your S69 regression based on your previous total of 2052 TPE or forgot to round up. Your total TPE loss for regression should have been 186 TPE (1 additional TPE loss). However, based on your new totals, your S71 regression (link ) loss should have been 1 TPE lower, 2006 * 0.15 = 301 TPE loss. This results in no net TPE change.
Total TPE: 1759
Banked TPE: 61
S68 - Jarrod Lakemore - C
Evok Registered
Almighty Owl
Posts: 9,400
Threads: 320
Joined: Jun 2017
Reputation:
181
Discord: Evok#5032
Pronouns: She/Her
Player:
Nevek Kove
TPE: 1795
Points Available: 12
Marcel Beck
Shooting Range: 16 > 17
Hitting: 15 > 16
Acceleration: 16 > 17
Nevek Kove | RD | Quebec City Citadelles
Player Type: Stay-at-Home Defenseman
Height: 6'1" | Weight: 195 lbs
Number: 49
Birthplace: Quebec City, Quebec, Canada
Peak TPE: 1811 TPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Regular Season Stats :
S66 | QCC | GP:66 | G:07 | A:17 | P:24 | PIMs:18 | +/-:+12 | SB:061 | HIT:115
S67 | QCC | GP:66 | G:05 | A:17 | P:22 | PIMs:30 | +/-:+16 | SB:157 | HIT:099
S68 | QCC | GP:66 | G:04 | A:23 | P:27 | PIMs:26 | +/-:-23 | SB:203 | HIT:102
S69 | QCC | GP:66 | G:04 | A:22 | P:26 | PIMs:32 | +/-:+16 | SB:171 | HIT:079
S70 | MIN | GP:66 | G:04 | A:22 | P:26 | PIMs:29 | +/-:-08 | SB:268 | HIT:069
S71 | MIN | GP:66 | G:05 | A:07 | P:12 | PIMs:32 | +/-:-05 | SB:260 | HIT:041
S72 | MIN | GP:66 | G:07 | A:20 | P:27 | PIMs:40 | +/-:+05 | SB:292 | HIT:050
S73 | MIN | GP:66 | G:02 | A:28 | P:28 | PIMs:40 | +/-:+04 | SB:187 | HIT:069
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Post Season Stats :
S66 | QCC | GP:17 | G:00 | A:03 | P:03 | PIMs:04 | +/-:+00 | SB:024 | HIT:024
S67 | QCC | GP:21 | G:01 | A:07 | P:07 | PIMs:08 | +/-:+09 | SB:052 | HIT:028
S68 | QCC | GP:05 | G:00 | A:03 | P:03 | PIMs:02 | +/-:-05 | SB:015 | HIT:003
S69 | QCC | GP:25 | G:00 | A:07 | P:07 | PIMs:08 | +/-:+20 | SB:072 | HIT:045
S70 | MIN | GP:04 | G:01 | A:00 | P:01 | PIMs:02 | +/-:-07 | SB:019 | HIT:007
S71 | MIN | Did Not Qualify
S72 | MIN | Did Not Qualify
S73 | MIN | GP:05 | G:00 | A:02 | P:02 | PIMs:02 | +/-:-01 | SB:013 | HIT:005
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IIHF/WJC Stats :
S67 | ICE | GP:14 | G:02 | A:04 | P:06 | PIMs:08 | +/-:+10 | SB:018 | HIT:026
S68 | ICE | GP:13 | G:00 | A:00 | P:00 | PIMs:02 | +/-:-03 | SB:022 | HIT:003
S69 | BRI | GP:13 | G:02 | A:05 | P:07 | PIMs:08 | +/-:+02 | SB:014 | HIT:016
S69 | IRL | GP:12 | G:02 | A:03 | P:05 | PIMs:02 | +/-:+08 | SB:036 | HIT:011
S70 | IRL | GP:12 | G:00 | A:01 | P:01 | PIMs:04 | +/-:-06 | SB:027 | HIT:010
S71 | IRL | GP:15 | G:00 | A:08 | P:08 | PIMs:12 | +/-:+10 | SB:059 | HIT:017
S72 | IRL | GP:13 | G:01 | A:01 | P:02 | PIMs:10 | +/-:+00 | SB:048 | HIT:014
S73 | IRL | GP:13 | G:01 | A:04 | P:05 | PIMs:06 | +/-:+02 | SB:045 | HIT:011
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Contracts/Transactions:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SMJHL Awards/Honors:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
British Isles WJC Medals:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SHL Awards/Honors:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ireland IIHF Medals:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Draft:
S66 | SMJHL Draft : Selected 28th overall by the Quebec City Citadelles
S67 | SHL Draft : Selected 1st overall by the Minnesota Monarchs
Elizabeth Doyle | G | Buffalo Stampede
Player Type: Goalie
Height: 5'9" | Weight: 179 lbs
Number: 27
Birthplace: Galway, Ireland
Peak TPE: 2145 TPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Regular Season Stats :
S50 | STL | GP:37 | W:16 | L:16 | OTL:01 | SV%:0.877 | GAA:3.50 | SO:00
S51 | STL | GP:46 | W:22 | L:18 | OTL:03 | SV%:0.890 | GAA:3.09 | SO:02
S52 | STL | GP:41 | W:23 | L:13 | OTL:04 | SV%:0.888 | GAA:2.84 | SO:01
S52 | BUF | GP:05 | W:02 | L:02 | OTL:01 | SV%:0.875 | GAA:3.22 | SO:00
S53 | STL | GP:38 | W:21 | L:15 | OTL:02 | SV%:0.904 | GAA:2.64 | SO:02
S54 | BUF | GP:44 | W:35 | L:07 | OTL:02 | SV%:0.913 | GAA:1.91 | SO:08
S55 | BUF | GP:44 | W:34 | L:10 | OTL:00 | SV%:0.916 | GAA:2.01 | SO:05
S56 | BUF | GP:44 | W:28 | L:16 | OTL:00 | SV%:0.919 | GAA:2.28 | SO:09
S57 | BUF | GP:53 | W:40 | L:11 | OTL:02 | SV%:0.926 | GAA:2.19 | SO:06
S58 | BUF | GP:54 | W:33 | L:17 | OTL:04 | SV%:0.924 | GAA:2.08 | SO:13
S59 | BUF | GP:54 | W:41 | L:10 | OTL:03 | SV%:0.903 | GAA:2.62 | SO:01
S60 | BUF | GP:55 | W:40 | L:09 | OTL:05 | SV%:0.909 | GAA:2.64 | SO:02
S61 | BUF | GP:54 | W:36 | L:16 | OTL:02 | SV%:0.915 | GAA:2.38 | SO:04
S62 | BUF | GP:52 | W:38 | L:14 | OTL:00 | SV%:0.904 | GAA:2.99 | SO:03
S63 | BUF | GP:54 | W:30 | L:20 | OTL:04 | SV%:0.917 | GAA:2.78 | SO:04
S64 | BUF | GP:54 | W:36 | L:16 | OTL:02 | SV%:0.915 | GAA:2.58 | SO:03
S65 | BUF | GP:55 | W:34 | L:16 | OTL:04 | SV%:0.915 | GAA:2.69 | SO:05
S66 | BUF | GP:54 | W:30 | L:22 | OTL:02 | SV%:0.892 | GAA:3.20 | SO:03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Post Season Stats :
S50 | STL | GP:13 | W:07 | L:06 | OTL:00 | SV%:0.897 | GAA:3.09 | SO:00
S51 | STL | GP:12 | W:07 | L:03 | OTL:02 | SV%:0.891 | GAA:2.84 | SO:00
S52 | STL | GP:17 | W:09 | L:08 | OTL:00 | SV%:0.882 | GAA:3.18 | SO:02
S53 | STL | GP:14 | W:07 | L:06 | OTL:01 | SV%:0.913 | GAA:2.38 | SO:01
S54 | BUF | GP:13 | W:07 | L:05 | OTL:01 | SV%:0.923 | GAA:2.53 | SO:01
S55 | BUF | GP:17 | W:12 | L:05 | OTL:00 | SV%:.0927 | GAA:1.86 | SO:03
S56 | BUF | GP:23 | W:18 | L:08 | OTL:02 | SV%:0.910 | GAA:2.86 | SO:01
S57 | BUF | GP:17 | W:11 | L:06 | OTL:00 | SV%:0.923 | GAA:2.25 | SO:01
S58 | BUF | GP:21 | W:13 | L:07 | OTL:00 | SV%:0.905 | GAA:2.49 | SO:01
S59 | BUF | GP:19 | W:13 | L:03 | OTL:03 | SV%:0.920 | GAA:2.58 | SO:03
S60 | BUF | GP:22 | W:16 | L:04 | OTL:02 | SV%:0.926 | GAA:2.02 | SO:03
S61 | BUF | GP:09 | W:05 | L:04 | OTL:00 | SV%:0.923 | GAA:2.45 | SO:01
S62 | BUF | GP:09 | W:05 | L:04 | OTL:00 | SV%:0.920 | GAA:2.90 | SO:01
S63 | BUF | GP:12 | W:07 | L:04 | OTL:01 | SV%:0.926 | GAA:2.53 | SO:01
S64 | BUF | GP:11 | W:07 | L:04 | OTL:00 | SV%:0.907 | GAA:3.01 | SO:01
S65 | BUF | GP:18 | W:10 | L:07 | OTL:01 | SV%:0.922 | GAA:2.50 | SO:00
S66 | BUF | GP:16 | W:09 | L:06 | OTL:01 | SV%:0.913 | GAA:2.70 | SO:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IIHF/WJC Stats :
S49 | BRI | GP:17 | W:08 | L:09 | OTL:00 | SV%:0.855 | GAA:3.91 | SO:00
S50 | BRI | GP:08 | W:06 | L:01 | OTL:01 | SV%:0.904 | GAA:2.39 | SO:01
S50 | IRL | GP:02 | W:01 | L:01 | OTL:00 | SV%:0.939 | GAA:1.51 | SO:00
S51 | BRI | GP:11 | W:07 | L:04 | OTL:00 | SV%:0.926 | GAA:2.19 | SO:00
S51 | IRL | GP:04 | W:03 | L:01 | OTL:00 | SV%:0.917 | GAA:2.51 | SO:00
S52 | BRI | GP:09 | W:03 | L:01 | OTL:03 | SV%:0.865 | GAA:2.93 | SO:00
S52 | IRL | GP:07 | W:04 | L:02 | OTL:00 | SV%:0.931 | GAA:2.17 | SO:00
S53 | BRI | GP:04 | W:02 | L:01 | OTL:01 | SV%:0.915 | GAA:2.72 | SO:00
S53 | IRL | GP:05 | W:03 | L:02 | OTL:00 | SV%:0.909 | GAA:3.01 | SO:01
S54 | IRL | GP:12 | W:05 | L:06 | OTL:01 | SV%:0.909 | GAA:3.32 | SO:00
S55 | IRL | GP:09 | W:02 | L:04 | OTL:02 | SV%:0.915 | GAA:2.97 | SO:01
S56 | IRL | GP:13 | W:05 | L:06 | OTL:02 | SV%:0.927 | GAA:2.74 | SO:02
S57 | IRL | GP:10 | W:03 | L:07 | OTL:00 | SV%:0.914 | GAA:2.91 | SO:01
S58 | IRL | GP:09 | W:00 | L:09 | OTL:00 | SV%:0.892 | GAA:4.41 | SO:00
S59 | IRL | GP:11 | W:02 | L:09 | OTL:00 | SV%:0.914 | GAA:3.84 | SO:00
S60 | IRL | GP:11 | W:03 | L:07 | OTL:01 | SV%:0.920 | GAA:3.33 | SO:00
S61 | IRL | GP:10 | W:04 | L:06 | OTL:00 | SV%:0.929 | GAA:2.70 | SO:00
S62 | IRL | GP:13 | W:08 | L:05 | OTL:00 | SV%:0.935 | GAA:2.21 | SO:03
S63 | IRL | GP:11 | W:04 | L:06 | OTL:01 | SV%:0.898 | GAA:3.66 | SO:00
S64 | IRL | GP:12 | W:05 | L:06 | OTL:01 | SV%:0.906 | GAA:3.79 | SO:00
S65 | IRL | GP:12 | W:06 | L:06 | OTL:00 | SV%:0.936 | GAA:2.32 | SO:02
S66 | IRL | GP:15 | W:06 | L:08 | OTL:01 | SV%:0.922 | GAA:2.79 | SO:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Contracts/Transactions:
S50 | Signed 1y / $4M contract with St. Louis Scarecrows
S51 | Signed 2y / $5M contract with Buffalo Stampede
S53 | Signed 3y / $6M contract with the Buffalo Stampede
S56 | Signed 2y / $6M contract with the Buffalo Stampede
S57 | Opted out of S57 contract with the Buffalo Stampede
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SMJHL Awards/Honors:
1x Oriens Trophy (S52(STL))
1x All-SMJHL Second Team (S52)
2x All-Star Team (S52, S53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
British Isles WJC Medals:
1x Silver Medal (S49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SHL Awards/Honors:
1x All Rookie Team (S54)
4x First All Star Team (S54, S55, S57, S58)
1x Ryan Jesster Trophy (S54)
2x Mike Honcho Trophy (S54, S55)
3x John McBride Trophy (S54, S57, S58)
3x President Trophy (S54(BUF), S55(BUF), S60(BUF))
5x Mathias Chouinard Trophy (S55(BUF), S56(BUF), S58(BUF), S59(BUF), S60(BUF))
1x Anton Razov Trophy (S55)
2x Challenge Cup (S55(BUF), S60(BUF))
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ireland IIHF Medals:
1x Silver Medal (S65)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Draft:
S50 | SMJHL Draft : Selected 5th overall by the St. Louis Scarecrows
S51 | SHL Draft : Selected 11th overall by the Buffalo Stampede
Oisín Fletcher | C/LW | "C" | New Orleans Specters
Player Type : Sniper
Height: 6'1" | Weight: 210 lbs
Number: 36
Birthplace: Québec City, Québec, Canada
Peak TPE: 2,048
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Regular Season Stats :
S35 | HAL | GP:50 | G:12 | A:17 | P:29 | PIMs:21 | Shots:129 | +/-:-15
S36 | HAL | GP:50 | G:21 | A:26 | P:47 | PIMs:08 | Shots:152 | +/-:+19
S37 | HAL | GP:50 | G:32 | A:32 | P:64 | PIMs:39 | Shots:162 | +/-:+36
S38 | NEW | GP:50 | G:13 | A:15 | P:28 | PIMs:11 | Shots:129 | +/-:+05
S39 | NEW | GP:50 | G:13 | A:24 | P:37 | PIMs:23 | Shots:127 | +/-:+17
S40 | NEW | GP:50 | G:16 | A:17 | P:33 | PIMs:06 | Shots:146 | +/-:+08
S41 | NEW | GP:50 | G:17 | A:21 | P:38 | PIMs:19 | Shots:239 | +/-:-23
S42 | NEW | GP:50 | G:29 | A:35 | P:64 | PIMs:14 | Shots:227 | +/-:+24
S43 | NEW | GP:50 | G:23 | A:24 | P:47 | PIMs:32 | Shots:161 | +/-:+15
S44 | EDM | GP:50 | G:27 | A:31 | P:58 | PIMs:20 | Shots:210 | +/-:+22
S45 | EDM | GP:50 | G:21 | A:20 | P:41 | PIMs:08 | Shots:184 | +/-:+09
S46 | NOS | GP:50 | G:16 | A:23 | P:38 | PIMs:00 | Shots:151 | +/-:+09
